
| 昭和34年8月 | 開院 鉄筋コンクリート2階建 延1037㎡ 精神科、神経科、内科、許可病床数76床 |
|---|---|
| 昭和34年11月 | 基準看護、基準給食、基準寝具承認 |
| 昭和36年2月 | 鉄筋コンクリート2階建 延450㎡ 許可病床数44床(開放病棟) 計120床となる |
| 昭和36年9月 | 木造モルタル建 延228㎡ 許可病床数30床 計150床となる。 (この建物は昭和59年1月取り壊す) |
| 昭和37年1月 | 精神衛生法指定病院となる。 |
| 昭和39年4月 | 鉄筋コンクリート2階建 延1450㎡ 許可病床数73床 計223床 |
| 昭和40年2月 | 本館一部改築 延1170㎡ 許可病床数251床となる |
| 昭和42年1月 | 鉄骨平屋建体育館 延 500㎡完成 |
| 昭和49年10月 | 鉄筋コンクリート3階建、女子職員寮600㎡完成 |
| 昭和50年5月 | 鉄筋コンクリート3階建 開放病棟 延720㎡ 許可病床数62床 計283床となる |
| 昭和59年1月 | 旧職員寮を取り壊し、 第2管理棟(デイケア室等)鉄骨造 延210㎡完成 |
| 昭和59年8月 | 鉄筋コンクリート2階建 延1900㎡管理棟及び病棟57床の本館完成 |
| 昭和60年10月 | 旧本館増改築完了 延1270㎡ 許可病床数351床となる |
| 昭和60年11月 | 運動場2680㎡完成 |
| 平成6年5月 | 精神科デイ・ケア(小規模)開始 |
| 平成8年12月 | 精神科作業療法開始 |
| 平成9年9月 | 鉄骨造2階建 作業療法棟 282㎡完成 |
| 平成13年6月 | 精神科応急入院施設管理加算承認 |
| 平成16年2月 | 精神病棟入院時医学管理加算承認 |
| 平成16年4月 | 医療保護入院等診療科届出の承認 |
| 平成16年5月 | 褥瘡患者管理加算承認 |
| 平成18年4月 | 栄養管理実施加算承認 |
| 平成18年4月 | 入院基本料18対1承認 |
| 平成18年4月 | 看護補助加算2承認 |
| 平成22年3月 | 入院基本料15対1承認 |
| 平成22年8月 | 精神科ショート・ケア(小規模)開始 |
| 平成24年2月 | 病棟一部、体育館、作業療法棟、女子職員寮解体。 許可病床数337床となる。 |
| 現在に至る |